<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praxis Dr. med. Hans-Christoph Scheiner</title>
	<atom:link href="http://www.drscheiner-muenchen.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drscheiner-muenchen.de</link>
	<description>Holistischer Arzt mit Ausrichtung auf Naturheilverfahren und Psychotherapie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Wege in der Krebstherapie &#8211; Galvanotherapie</title>
		<link>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=244</link>
		<comments>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Das Prinzip: Entartetes Krebsgewebe leitet Strom besser als gesundes Gewebe. Bei Anlegen eines schwachen, gesundes Gewebe nicht störenden Gleichstroms, mittels (zumeist) Flachelektroden an der Haut über dem Tumor kommt es zu einem verstärkten Stromfluss im Krebsgewebe. Dadurch entsteht Salzsäure (HCl), &#8230; <a href="http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=244">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Prinzip:</strong><br />
Entartetes Krebsgewebe leitet Strom besser als gesundes Gewebe. Bei Anlegen eines schwachen, gesundes Gewebe nicht störenden Gleichstroms, mittels (zumeist) Flachelektroden an der Haut über dem Tumor kommt es zu einem verstärkten Stromfluss im Krebsgewebe. Dadurch entsteht Salzsäure (HCl), welche die Tumorzellen zerstört.</p>
<div id="attachment_250" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="/wp-content/uploads/2011/09/Flyer.Krebstherapie.pdf"><img class="size-full wp-image-250 " title="Flyer.Krebstherapie" src="/wp-content/uploads/2011/09/Flyer.Krebstherapie.png" alt="" width="150" height="106" /></a><p class="wp-caption-text">Flyer Krebstherapie</p></div>
<p>Mehr Informationen im folgenden PDF:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drscheiner-muenchen.de/?feed=rss2&#038;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der digitale Polizeifunk</title>
		<link>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=563</link>
		<comments>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=563#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 17:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Der digitale Polizeifunk TETRA*) (siehe unten) steht hier zulande kurz vor seiner flächendeckenden Einführung. Dem bisherigen analogen Polizeifunk zwar an Praktikabilität überlegen, birgt er nach heute wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen jedoch erhebliche gesundheitliche  Risiken – und dies sowohl hinsichtlich seiner Antennenstruktur &#8230; <a href="http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=563">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der digitale Polizeifunk TETRA*) (siehe unten) steht hier zulande kurz vor seiner</p>
<div id="attachment_564" class="wp-caption alignright" style="width: 110px"><a href="PDF/tetra.pdf"><img class="size-full wp-image-564" title="tetra" src="/wp-content/uploads/2011/11/tetra.png" alt="Der digitale Polizeifunk" width="100" height="137" /></a><p class="wp-caption-text">Der digitale Polizeifunk</p></div>
<p>flächendeckenden Einführung. Dem bisherigen analogen Polizeifunk zwar an Praktikabilität überlegen, birgt er nach heute wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen jedoch erhebliche gesundheitliche  Risiken – und dies sowohl hinsichtlich seiner Antennenstruktur  als auch seiner Handsprechgeräte. Gesundheitlich betroffen  wären daher nicht nur die diese Technik nutzenden individuellen  Beamten, sondern aufgrund des flächendeckenden Antennen-Netzes  auch die Antennen-Anrainer, sprich die Allgemeinheit überhaupt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drscheiner-muenchen.de/?feed=rss2&#038;p=563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellungnahme zur Rufmordkampagne von Herrn Franz Titscher</title>
		<link>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=509</link>
		<comments>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=509#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 13:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Rufmord]]></category>
		<category><![CDATA[Stellungnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Titscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Entkräftung von Franz Titscher´s Rufmordkampagne gegen den Mobilfunkkritiker Dr. med. Hans Christoph Scheiner Derzeit läuft eine wütende, unerklärlich emotionale Rufmordkampagne des Musikpädagogen Franz Titscher gegen mich in meiner Eigenschaft als ärztlicher Mobilfunkkritiker, vom Inhaltlichen eher &#8211; ein Sturm im Wasserglas &#8230; <a href="http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=509">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entkräftung von Franz Titscher´s Rufmordkampagne gegen den Mobilfunkkritiker Dr. med. Hans Christoph Scheiner</p>
<p>Derzeit läuft eine wütende, unerklärlich emotionale Rufmordkampagne des Musikpädagogen Franz Titscher gegen mich in meiner Eigenschaft als ärztlicher Mobilfunkkritiker, vom Inhaltlichen eher &#8211; ein Sturm im Wasserglas &#8211; ! Doch über Internet, Fax und Telefon mit Systematik durchgezogen! Dabei wird mir vorgeworfen, dass ich (Zitat Titscher) als einer der renommiertesten Mobilfunkkritiker unwissenschaftlich und unseriös arbeite, falsch zitiere, Vermutungen als bewiesene Tatsachen darstelle, Halbwahrheiten verbreite und auch keine Skrupel hätte, offensichtliche Enten zu verbreiten (Zitat Ende) etc. Des weiteren schreibt F. Titscher von pseudowissenschaftlicher Desinformation, die immensen Schaden anrichte. Diese schlimmen Dinge werden laut Titscher durch meine Vorträge und mein Buch &#8211; Mobilfunk- die verkaufte Gesundheit &#8211; verbreitet.</p>
<p>Die komplette Stellungnahme finden Sie unter diesem Link: <a title="Stellungnahme" href="http://omega.twoday.net/stories/2673883/" target="_blank">Omega News </a>oder im folgenden <a title="Stellungnahme" href="/PDF/Stellungnahme-Titscher.pdf" target="_blank">PDF mit aktualisierten Links</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drscheiner-muenchen.de/?feed=rss2&#038;p=509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melatoninstudie</title>
		<link>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=532</link>
		<comments>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2005 13:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Melatonin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Kap. 16. des Buches: „Mobilfunk- die verkaufte Gesundheit“ von Dr. med. Hans-Christoph und Ana Scheiner, Michaels-Verlag, Juli 2005 Wenn sich auf Grund von Mobilfunkstrahlung das „Wunder-Hormon“ Melatonin vermindert&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_531" class="wp-caption alignright" style="width: 110px"><a href="PDF/wissenschaftliche_Hintergruende.pdf"><img class="size-full wp-image-531" title="wissenschaftliche_Hintergruende01" src="/wp-content/uploads/2011/10/wissenschaftliche_Hintergruende01.jpg" alt="Melatoninstudie" width="100" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">PDF Melatoninstudie</p></div>
<p>Kap. 16. des Buches: „Mobilfunk- die verkaufte Gesundheit“<br />
von Dr. med. Hans-Christoph und Ana Scheiner,<br />
Michaels-Verlag, Juli 2005</p>
<p>Wenn sich auf Grund von Mobilfunkstrahlung<br />
das „Wunder-Hormon“ Melatonin vermindert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drscheiner-muenchen.de/?feed=rss2&#038;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 100 Milliarden Euro Skandal</title>
		<link>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=551</link>
		<comments>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=551#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2003 16:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Naturmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem Naturmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Im der Zeitschrift &#8220;Matrix3000 – Das Magazin für neues Denken&#8220; im Band 14 März / April 2003 wurde der Artikel Dr. med. Scheiner zum Thema Stand der Naturmedizin in Europa und Deutschland veröffentlicht. Im Artikel werden die Möglichleiten der Naturmedizin belegt, die &#8230; <a href="http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=551">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im der Zeitschrift &#8220;<a title="Matrix 3000 - Das Magazin für neues Denken" href="http://www.matrix3000.de" target="_blank">Matrix3000 – Das Magazin für neues Denken</a>&#8220; im Band 14 März / April</p>
<div id="attachment_553" class="wp-caption alignright" style="width: 110px"><a href="PDF/100mrd.pdf"><img class="size-full wp-image-553" title="100mrd1" src="/wp-content/uploads/2011/11/100mrd1.jpg" alt="100 Milliarden Euro Skandal" width="100" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">100 Milliarden Euro Skandal</p></div>
<p>2003 wurde der Artikel Dr. med. Scheiner zum Thema Stand der Naturmedizin in Europa und Deutschland veröffentlicht. Im Artikel werden die Möglichleiten der Naturmedizin belegt, die Verhinderungspolitik des Gesundheitssystems analysiert und die finanziellen Folgen für und alle aufgedeckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drscheiner-muenchen.de/?feed=rss2&#038;p=551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftliche Arbeit zum Thema Mobilfunk von Neil Cherry</title>
		<link>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=576</link>
		<comments>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=576#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2001 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Mobilfunkstrahlung als schwerwiegendes Risiko für biologische Systeme und Gesundheit Original als PDF in Englisch und die deutsche Übersetzung von Dr. Scheiner ebenfalls als PDF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilfunkstrahlung als schwerwiegendes Risiko für biologische Systeme und Gesundheit<br />
Original als PDF in Englisch und die deutsche Übersetzung von Dr. Scheiner ebenfalls als PDF.</p>
<table style="border: none;">
<tbody>
<tr style="border: none;">
<td style="border: none;">
<p><div id="attachment_575" class="wp-caption alignnone" style="width: 110px"><a href="PDF/cherry_eng.pdf"><img class="size-full wp-image-575 " title="cherry_eng01 Kopie" src="/wp-content/uploads/2011/11/cherry_eng01-Kopie.jpg" alt="Neil Cherry englisch" width="100" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">Neil Cherry englisch</p></div></td>
<td style="border: none;" align="right">
<p><div id="attachment_574" class="wp-caption alignnone" style="width: 110px"><a href="PDF/cherry_deu.pdf"><img class="size-full wp-image-574 " title="cherry_deu01 Kopie" src="/wp-content/uploads/2011/11/cherry_deu01-Kopie.jpg" alt="Neil Cherry deutsch" width="100" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">Neil Cherry deutsch</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drscheiner-muenchen.de/?feed=rss2&#038;p=576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunk &#8211; Fluch oder Segen?</title>
		<link>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=520</link>
		<comments>http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=520#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2000 13:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkkritik DECT Krebsrisiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drscheiner-muenchen.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Fakten, die heute jeder kennen sollte! Von Dr. med. Hans-Christoph Scheiner München, 7. Auflage @ August 2000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_522" class="wp-caption alignright" style="width: 110px"><a href="/PDF/Mobilfunk_Fluch_oder_Segen.pdf"><img class="size-full wp-image-522" title="Mobilfunk_Fluch_oder_Segen01 Kopie" src="/wp-content/uploads/2011/10/Mobilfunk_Fluch_oder_Segen01-Kopie.jpg" alt="Mobilfunk - Fluch oder Segen?" width="100" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">Mobilfunk - Fluch oder Segen?</p></div><br />
Fakten, die heute jeder kennen sollte!<br />
Von Dr. med. Hans-Christoph Scheiner<br />
München, 7. Auflage @ August 2000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drscheiner-muenchen.de/?feed=rss2&#038;p=520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

